本文へスキップ

アンティーク家具修復工房

TEL. 03-6662-7044

〒125-0062 東京都葛飾区青戸7丁目21-15 Azure ビル1F

見出し輸送料金表

運送料金表

お知らせ

 当工房をご利用いただく場合の家具郵送方法の一つとしてご利用ください。

ヤマトホームコンビニエンス株式会社 
らくらく家財宅急便

発送手配先 TEL 0120 008 008
【注意事項】
くいわしくは下記のリンクバナーでヤマトホームコンビニエンス株式会社さんにアクセスして最新の情報をご確認ください。
らくらく家財宅急便送料一覧表
【利用案内
・家具のサイズは縦+横+奥行の三辺合計サイズで算出します。
・梱包は必要ありません。輸送業者が引き取り時に作業します。
・引き取り時は輸送業者は2人で引き取りに参りますので家具の移動を業者におまかせください。
・引き取り日までに家具内のお品物を取り出してください。
・ご利用時の輸送保険は必ずご利用ください。
・当工房では輸送会社をご利用になられた輸送被害に関して保障はいたしませんのでごご了承ください。各輸送会社の輸送保険 をご利用ください。











東京都からの発送
ランクSSランクSランク*1Aランク*1Bランク*1Cランク*1Dランク*1Eランク*1Fランク*2Gランク*2
サイズ(三辺合計)80cmまで 120cmまで 160cmまで 200cmまで 250cmまで 300cmまで 350cmまで 400cmまで 450cmまで
北海道[函館エリア]\1,560 \2,180 \3,280 \5,200 \8,000 \13,200 \20,900 \26,400 \35,200
北海道[札幌エリア]\1,700 \2,320 \3,450 \5,600 \10,000 \14,500 \23,000 \29,900 \39,500
北海道[道北エリア]\1,750 \2,370 \3,700 \6,000 \10,900 \16,000 \26,000 \33,500 \43,800
北海道[道東エリア]\1,750 \2,370 \3,700 \6,000 \10,900 \16,000 \26,000 \33,500 \43,800
青森県\1,500 \2,120 \3,200 \5,000 \7,700 \12,300 \19,800 \25,800 \33,200
岩手県\1,460 \2,080 \3,060 \4,700 \7,000 \10,200 \16,600 \22,500 \29,400
宮城県\1,270 \1,890 \2,850 \3,960 \6,300 \9,100 \14,300 \20,300 \27,100
秋田県\1,480 \2,100 \3,120 \4,800 \7,400 \11,200 \18,300 \24,200 \31,300
山形県\1,270 \1,890 \2,850 \3,960 \6,300 \9,100 \14,300 \20,300 \27,100
福島県\1,260 \1,880 \2,830 \3,880 \6,000 \8,900 \14,000 \19,900 \26,300
茨城県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
栃木県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
群馬県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
埼玉県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
千葉県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
東京都\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
神奈川県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
新潟県\1,270 \1,890 \2,850 \3,960 \6,300 \9,100 \14,300 \20,300 \27,100
富山県\1,280 \1,900 \2,900 \4,050 \6,600 \9,300 \15,000 \20,800 \27,800
石川県\1,280 \1,900 \2,900 \4,050 \6,600 \9,300 \15,000 \20,800 \27,800
福井県\1,460 \2,080 \3,060 \4,700 \7,000 \10,200 \16,600 \22,500 \29,400
山梨県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
長野県\1,260 \1,880 \2,830 \3,880 \6,000 \8,900 \14,000 \19,900 \26,300
岐阜県\1,270 \1,890 \2,850 \3,960 \6,300 \9,100 \14,300 \20,300 \27,100
静岡県\1,250 \1,870 \2,800 \3,800 \5,800 \8,800 \13,800 \19,600 \25,500
愛知県\1,270 \1,890 \2,850 \3,960 \6,300 \9,100 \14,300 \20,300 \27,100
三重県\1,280 \1,900 \2,900 \4,050 \6,600 \9,300 \15,000 \20,800 \27,800
滋賀県\1,280 \1,900 \2,900 \4,050 \6,600 \9,300 \15,000 \20,800 \27,800
京都府\1,460 \2,080 \3,060 \4,700 \7,000 \10,200 \16,600 \22,500 \29,400
大阪府\1,460 \2,080 \3,060 \4,700 \7,000 \10,200 \16,600 \22,500 \29,400
兵庫県\1,460 \2,080 \3,060 \4,700 \7,000 \10,200 \16,600 \22,500 \29,400
奈良県\1,280 \1,900 \2,900 \4,050 \6,600 \9,300 \15,000 \20,800 \27,800
和歌山県\1,480 \2,100 \3,120 \4,800 \7,400 \11,200 \18,300 \24,200 \31,300
鳥取県\1,500 \2,120 \3,200 \5,000 \7,700 \12,300 \19,800 \25,800 \33,200
島根県\1,560 \2,180 \3,280 \5,200 \8,000 \13,200 \20,900 \26,400 \35,200
岡山県\1,500 \2,120 \3,200 \5,000 \7,700 \12,300 \19,800 \25,800 \33,200
広島県\1,560 \2,180 \3,280 \5,200 \8,000 \13,200 \20,900 \26,400 \35,200
山口県\1,600 \2,220 \3,360 \5,400 \9,000 \14,000 \21,600 \28,500 \37,000
徳島県\1,490 \2,110 \3,140 \4,850 \7,500 \11,400 \18,600 \24,600 \31,900
香川県\1,510 \2,130 \3,220 \5,050 \7,800 \12,500 \20,100 \26,200 \33,800
愛媛県\1,570 \2,190 \3,300 \5,250 \8,100 \13,400 \21,200 \26,800 \35,800
高知県\1,570 \2,190 \3,300 \5,250 \8,100 \13,400 \21,200 \26,800 \35,800
福岡県\1,700 \2,320 \3,450 \5,600 \10,000 \14,500 \23,000 \29,900 \39,500
佐賀県\1,700 \2,320 \3,450 \5,600 \10,000 \14,500 \23,000 \29,900 \39,500
長崎県\1,730 \2,350 \3,500 \5,700 \10,500 \15,000 \25,300 \31,000 \40,600
熊本県\1,730 \2,350 \3,500 \5,700 \10,500 \15,000 \25,300 \31,000 \40,600
大分県\1,700 \2,320 \3,450 \5,600 \10,000 \14,500 \23,000 \29,900 \39,500
宮崎県\1,770 \2,390 \3,900 \6,300 \11,000 \17,000 \26,700 \36,100 \47,100
鹿児島県\1,770 \2,390 \3,900 \6,300 \11,000 \17,000 \26,700 \36,100 \47,100
沖縄県\2,090 \3,340 \5,300 \9,100 \16,600 \26,100 \41,100 ******
※北海道のエリアについて詳しくはこちら
* お客様のご要望に応じて、別途運送保険をご用意しております。運送保険についてはこちら
*1 Eランク以下で、下記のいずれかに該当する場合には、配送手段が異なるため、お届けまで日数をいただいております。
@最長辺が180cm以上の場合 A天地が定められていて横幅が104cm以上の場合
あらかじめご了承ください。詳しくはフリーダイヤル0120-008008までお問い合わせください。
*2 Fランク、Gランクにつきましては、配送手段が異なるため、お届けまで日数をいただいております。
あらかじめご了承ください。詳しくはフリーダイヤル0120-008008までお問い合わせください。
*2 Fランク、Gランクにつきましては、沖縄発または沖縄着の輸送は承れません。あらかじめご了承ください。
* 一部の島しょ部については、お引き受けできないエリアがありますので、詳しくはお問い合わせください。
produced byらくらく家財宅急便送料一覧表

バナースペース

〒125-0062
東京都葛飾区青戸7丁目21-15 
Azure ビル1F

TEL 03-6662-7044
FAX 03-6662-7044
E-mail yoshiaki-wk@nifty.com
営業時間:10:00〜18:00
休業日 毎週水曜日
都営浅草線接続 京成線・スカイアクセス線「青砥駅」